|
|
|
|
|
|
Main technical parameter:
| Model of cutting paper | Double rotary sheeter |
| Reference weight of cutting paper | 80-1000GSM |
| Max roll diameter | 1800mm |
| Max paper cutting width | 1500/1700mm/1900mm |
| Total power | 108kw |
| Cutting length range | 400-1650mm |
| Cutting accuracy | ±0.15mm |
| Request for air | 0.8MPa |
| Weight | 26000/28000/30000kg |
| Dimension | 18241*5900*2540mm |
Cutting speed for reference:
| Cutting length(mm) | m/min | cuts/min |
| ≥1600 | 210 | 〈131 |
| 1400-1600 | 260 | 162-185 |
| 1200-1400 | 280 | 200-233 |
| 1000-1200 | 300 | 250-300 |
| 800-1000 | 300 | 300-375 |
| 700-800 | 300 | 375-400 |
| 650-700 | 230 | 328-353 |
| 600-650 | 180 | 246-300 |
| 550-600 | 160 | 266-290 |
| 500-550 | 120 | 218-240 |
| 450-500 | 90 | 180-200 |
| 400-450 | 70 | 155-175 |
